Dwa ciekawe budżetowce z zeszłego roku – Huawei P8 Lite i Sony Xperia M4 Aqua. Mimo, że nie są to najnowsze smartfony nadal cieszą się dużą popularnością, szczególnie w wielu ofertach operatorów. Jednak które z tych urządzeń jest lepsze? Zobaczcie sami! 🙂
Wygląd telefonów
- Huawei P8 Lite

- Sony Xperia M4 Aqua


Specyfikacja techniczna
Sony Xperia M4 Aqua | Huawei P8 Lite | |
---|---|---|
Wyświetlacz | 5-calowy o rozdzielczości 1280 x 720 pikseli | 5-calowy o rozdzielczości 1280 x 720 pikseli |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 615 (4x 1,5 GHz) | Kirin 620 (8x 1,2GHz) |
Pamięć RAM | 2 GB | 2 GB |
Pamieć wbudowana | 8 GB | 16 GB |
Aparat główny | 13 Mpix | 13 Mpix |
Aparat frontowy | 5 Mpix | 5 Mpix |
Bateria | 2400 mAh | 2200 mAh |
System operacyjny | Android 5.1 Lollipop | Android 5.0 Lollipop |
Dodatki? | miniaturowe wersje aplikacji, wodoodporność | tryb obsługi jedną ręką, |
Cena w momencie publikacji | +/- 900 złotych | +/- 750 złotych |
Zdjęcia
- Huawei P8 Lite
- Sony Xperia M4 Aqua
- Huawei P8 Lite
- Sony Xperia M4 Aqua
Film z pełnym porównaniem
Sony Xperia M4 Aqua
[buybox-widget category=”electronics” ean=”7311271520818″]
Huawei P8 Lite
[buybox-widget category=”electronics” ean=”6901443058891″]