Na pierwszy rzut oka Honor 7 i Lenovo Moto X Play to całkowicie różne urządzenia. Jest jednak kilka cech wspólnych, o których warto powiedzieć parę słów. Jednak który telefon jest lepszą propozycją? Wszystkiego dowiecie się w tym porównaniu! 😉
Wygląd telefonów
- Honor 7
- Lenovo Moto X Play
Specyfikacja techniczna
Honor 7 | Lenovo Moto X Play | |
---|---|---|
Wyświetlacz | 5,2-calowy Full HD | 5,5-calowy Full HD |
Procesor | Kirin 935 (8x 2,2GHz) | Qualcomm Snapdragon 615 (4x 1,7GHz, 4x 1,0GHZ) |
Pamieć RAM | 3GB | 2GB |
Pamięć wbudowana | 16GB | 16GB |
Aparat główny | 20Mpix | 21Mpix |
Aparat frontowy | 8Mpix | 5Mpix |
Bateria | 3100 mAh | 3630 mAh |
System operacyjny | Android 5.1 Lollipop + EMUI 3.1 (aktualizacja w drodze) | Android 6.0 Marshmallow |
Dodatki? | skaner odcisków palca, frontowa dioda LED | NFC |
Cena w momencie publikacji | +-/ 1500 złotych | +/- 1200 złotych |
Zdjęcia
- Honor 7
- Lenovo Moto X Play
Bateria
- Honor 7
- Moto X Play
Film z pełnym porównaniem