Honor 7 i HTC One A9 to jedne z ciekawszych urządzeń, jakie miałem ostatnio w rękach. Zachowując powiedzmy przyzwoitą cenę są one w stanie zaoferować nam bardzo dużo! Ale który smartfon jest lepszym rozwiązaniem? Zapraszam do lektury! 🙂
Wygląd telefonów
- Honor 7
- HTC One A9
Specyfikacja techniczna
Honor 7 | HTC One A9 | |
---|---|---|
Wyświetlacz | 5,2-calowy Full HD | 5-calowy Full HD |
Procesor | Kirin 935 (8x 2,2GHz) | Wualcomm Snapdragon 617 (8x 1,5GHz) |
Pamięć RAM | 3GB | 2GB |
Pamieć wbudowana | 16GB | 16GB |
Aparat główny | 20Mpix | 13Mpix |
Aparat frontowy | 8Mpix | 4Mpix |
Bateria | 3100 mAh | 2150 mAh |
System operacyjny | Android 5.1 Lollipop (dostępna aktualizacja) | Android 6.0 Marshmallow |
Dodatki? | skaner odcisków palców, podczerwień, dioda LED na froncie | skaner odcisków palców, szybkie ładowanie |
Cena w momencie publikacji | +/- 1500 złotych | +/- 1800 złotych |
Zdjęcia
- Honor 7
- HTC One A9
Bateria
- Honor 7
- HTC One A9
Film z pełnym porównaniem