Dwa ciekawe budżetowce z zeszłego roku – Samsung Galaxy A5 i Sony Xperia M4 Aqua. Mimo, że nie są to najnowsze smartfony nadal cieszą się dużą popularnością, szczególnie w wielu ofertach operatorów. Jednak które z tych urządzeń jest lepsze? Zobaczcie sami! 🙂
Wygląd telefonów
- Samsung Galaxy A5
- Sony Xperia M4 Aqua
Specyfikacja techniczna
| Samsung Galaxy A5 | Sony Xperia M4 Aqua | |
|---|---|---|
| Wyświetlacz | 5-calowy o rozdzielczości 1280 x 720 pikseli | 5-calowy o rozdzielczości 1280 x 720 pikseli |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 410 (4x 1,2 GHz) | Qualcomm Snapdragon 615 (4x 1,5 GHz) |
| Pamięć RAM | 2 GB | 2 GB |
| Pamieć wbudowana | 16 GB | 8 GB |
| Aparat główny | 13 Mpix | 13 Mpix |
| Aparat frontowy | 5 Mpix | 5 Mpix |
| Bateria | 2300 mAh | 2400 mAh |
| System operacyjny | Android 5.1 Lollipop | Android 5.1 Lollipop |
| Dodatki? | multiwindow | miniaturowe wersje aplikacji, wodoodporność |
| Cena w momencie publikacji | +/- 950 złotych | +/- 900 złotych |
Zdjęcia
- Samsung Galaxy A5
- Sony Xperia M4 Aqua
- Samsung Galaxy A5
- Sony Xperia M4 Aqua





