Czy rok różnicy miedzy smartfonami to dużo? Dziś postaram się to sprawdzić na przykładzie Samsunga Galaxy A5 w wersji 2015 oraz 2016. Czy nowsza wersja rzeczywiście jest dużo lepsza? Oceńcie sami! 😉
Wygląd telefonów
- Samsung Galaxy A5
- Samsung Galaxy A5 (2016)
Specyfikacja techniczna
| Samsung Galaxy A5 | Samsung Galaxy A5 (2016) | |
|---|---|---|
| Wyświetlacz | 5-calowy o rozdzielczości 1280 x 720 pikseli | 5,2-calowy Full HD |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 410 (4x 1,2 GHz) | Exynos 7580 (8x 1,6GHz) |
| Pamięć RAM | 2 GB | 2GB |
| Pamięć wbudowana | 16 GB | 16GB |
| Aparat główny | 13 Mpix | 13Mpix |
| Aparat frontowy | 5 Mpix | 5Mpix |
| Bateria | 2300 mAh | 2900 mAh |
| System operacyjny | Android 5.1 Lollipop | Android 5.1 Lollipop |
| Dodatki? | multiwindow | Skaner odcisków palców, multiwindow |
| Cena w momencie publikacji | +/- 950 złotych | +/- 1500 złotych |
Zdjęcia
- Samsung Galaxy A5
- Samsung Galaxy A5 (2016)
Bateria
- Samsung Galaxy A5
- Samsung Galaxy A5 (2016)






