Honor 7, czy Samsung Galaxy A5 (2016)? Takie pytanie słyszałem bardzo często… Nie ukrywajmy, są to dwa, świetne smartfony, które można nabyć w bardzo podobnej cenie. Jednak który telefon jest faktycznie lepszy? Zobaczcie sami 🙂 .
Wygląd telefonów
- Honor 7
- Samsung Galaxy A5 (2016)
Specyfikacja techniczna
Honor 7 | Samsung Galaxy A5 (2016) | |
---|---|---|
Wyświetlacz | 5,2-calowy Full HD | 5,2-calowy Full HD |
Procesor | Kirin 935 (8x 2,2GHz) | Exynos 7580 (8x 1,6GHz) |
Pamięć RAM | 3GB | 2GB |
Pamieć wbudowana | 16GB | 16GB |
Aparat główny | 20Mpix | 13Mpix |
Aparat frontowy | 8Mpix | 5Mpix |
Bateria | 3100 mAh | 2900 mAh |
System operacyjny | Android 5.1 Lollipop (dostępna aktualizacja) | Android 5.1 Lollipop |
Dodatki? | skaner odcisków palców, podczerwień, dioda LED na froncie | Skaner odcisków palców, multiwindow, |
Cena w momencie publikacji | +/- 1500 złotych | +/- 1500 złotych |
Zdjęcia
- Honor 7
- Samsung Galaxy A5 (2016)
Bateria
- Honor 7
-
- Samsung Galaxy A5 (2016)
Film z pełnym porównaniem